
| 設備高度 | 1240(mm) | |
| 長寬尺寸 | 740*500(mm) | |
| 機身自重 | 76kg | |
| 外觀材質 | ABS | |
| 貨架配置 | 標準:660*700*350 (mm) 或者自訂貨架 | |
| 額定載重 | 150kg | |
| 舉升高度 | 50mm | |
| 舉升速度 | 5mm/s | |
| 防水防塵級別 | 整車IP43,電池組IP66 | |
| 工作溫度 | -10℃~65℃;抗UV;抗腐蝕 | |
| 存儲溫度 | -20℃~65℃ | |
| 充電溫度 | 5~40℃(室內) | |
| 10.1寸螢幕,解析度1280*800 | ||
| 4G | 支持,FDD B1/B3/B5/B8,TDD B38/39/30/41 | |
| 5G | 支援,需加裝5G改造配件 | |
| 流量配額 | 每台機器人2G/月 | |
| WIFI | Wifi模組(AP6256)2.4G&5GHz,支援802.11a/b/g/n/ac協定 | |
| 藍牙 | 藍牙5.0,BLE | |
| Android 11+ Linux(Ubuntu) | ||
| 雷射雷達 | 探測範圍:360º,探測距離:0.02~25m | |
| 深度相機 | FOV:H 72°(±3°) V 50.5°(±3°) ,探測距離:0.4~2m | |
| RGB相機 | 215°FOV,解析度1280*720 | |
| IMU | 6DOF;速率動態範圍:±2000dps;精度:0.01度 | |
| 輪速儀 | odometer | |
| 電池 | 充電電壓:24V | |
| 容量:30Ah | ||
| 續航能力:10小時 部署充電樁可實現7*24h服務 |
||
| 充滿電所需時間:5.5小時 | ||
| 適配器 | 工作電壓:100~240VAC、50/60Hz | |
| 充電樁 | 尺寸:375mm*160mm*355mm | |
| 重量:4.35kg | ||
| 輸入:100-240V~50/60 Hz | ||
| 輸出:29.4V==7.0A | ||
| 底盤CPU | ARM® Quad-core Cortex-A72 1.5Ghz | |
| 螢幕CPU | ARM® Quad-core Cortex-A55 2.0Ghz | |
| 底盤GPU | VideoCore VI | |
| 螢幕GPU | Mail-G52 GPU | |
| 底盤記憶體 | RAM:4GB 雙通道LPDDR4;ROM:32GB 高速eMMC | |
| 螢幕記憶體 | RAM:2GB 雙通道LPDDR4;ROM:16GB 高速eMMC | |
| 影像處理 | 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0,OpenCL1.2,Directx11 | |
| 內嵌高性能3D加速硬體 | ||
| H.264/H.265/VP9 up to4Kx2K@60fps H.264/H.265 解碼器支持10bit解碼 |
||
| 1080P多格式視頻解碼,支援H.264,VP8和MVC | ||
| 指示燈 | LED | |
| 急停按鍵 | 1 | |
| 喇叭 | 8Ω15W 支援TTS/音訊流輸出 |
|
| 行進速度 | 0.1-1.2m/s 可調 | |
| 是否支援室外運行 | 支持符合條件的園區內使用 | |
| 越障 | 20mm | |
| 爬坡角度 | 8度 | |
| 地面縫隙寬度 | 40mm | |
| 通行寬度 | 機器人行進路徑中最窄寬度需要不小於70cm | |
| 電梯通行寬度 | 70cm以上 | |
| 閘機通行寬度 | 70cm以上 | |
| 小程式、APP | 微信遠端系統管理,小程式可實現對機器人任務指令下發、地圖功能編輯以及任務統計視覺化等功能,無需下載安裝 | |
| 機器人管理大資料雲平臺 | 機器人用戶的許可權分配以及業務管理;運營資料分析 | |
| 遠程監控平臺 | 機器人即時狀態監控;故障即時報警和遠端處理; | |
| 遠端部署管理平臺 | 可實現遠端部署,機器人遠端掃描地圖並對地圖進行編輯 | |
| 遠端調度管理平臺 | 遠端跨空間調度 | |
| 即時資料視覺化大屏 | 展示不同業務下的機器人即時狀態和運營統計分析 | |
| CE / FCC / KC / NCC / EMC | ||